Цены на проживание в отеле «Фея 2»
Цены на проживание 2021
Расчетный час: заезд 15:00, выезд 12:00 | ||||||||||
Входит в стоимость: | ||||||||||
— | проживание | |||||||||
— | пляж, бассейн, шезлонги | |||||||||
— | анимация, детская игровая комната, детская площадка | |||||||||
— | библиотека, настольный теннис, медицинская помощь, вызов такси | |||||||||
ПИТАНИЕ в зависимости от типа путевки: | ||||||||||
— | 3-разовое питание шведский стол | |||||||||
— | 3-разовое питание шведский стол по системе «Все включено»: 2 станции промежуточного питания (легкие закуски, напитки), алкоголь местного производства на территории (вино, пиво с 15:00 до 18:00) | |||||||||
При бронировании через сайт действуют дополнительные скидки (в зависимости от длительности тура) | ||||||||||
!!! Скидки !!! | ||||||||||
— | СКИДКА 3% от офиц. цены при бронировании свыше 10 ночей | |||||||||
— | СКИДКА 5% от офиц. цены при бронировании свыше 15 ночей | |||||||||
цена за 1 чел в сутки при указанном варианте размещения, руб. | ||||||||||
даты | 2021 | |||||||||
20.05- 31.05 | 01.06- 09.06. | 10.06- 30.06 | 01.07- 24.08 | 25.08- 04.09 | 05.09- 14.09 | 15.09- 09.10 | ||||
Стандарт 2-местный | ||||||||||
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол) | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2175 | 2363 | 2813 | 3450 | 2813 | 2363 | 2175 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 1740 | 1890 | 2250 | 2760 | 2250 | 1890 | 1740 | |||
Взрослый, доп. место | 1523 | 1654 | 1969 | 2415 | 1969 | 1654 | 1523 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 1523 | 1654 | 1969 | 2415 | 1969 | 1654 | 1523 | |||
Проживание,3 разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2425 | 2625 | 3138 | 3838 | 3138 | 2625 | 2425 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 1940 | 2100 | 2510 | 3070 | 2510 | 2100 | 1940 | |||
Взрослый, доп. место | 1698 | 1838 | 2196 | 2686 | 2196 | 1838 | 1698 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 1698 | 1838 | 2196 | 2686 | 2196 | 1838 | 1698 | |||
Стандартный 3-местный | ||||||||||
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол) | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2100 | 2288 | 2713 | 3325 | 2713 | 2288 | 2100 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 1680 | 1830 | 2170 | 2660 | 2170 | 1830 | 1680 | |||
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол) | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2338 | 2525 | 3013 | 3700 | 3013 | 2525 | 2338 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 1870 | 2020 | 2410 | 2960 | 2410 | 2020 | 1870 | |||
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | ||||||||||
Проживание | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2813 | 3125 | 3438 | 3438 | 3438 | 3125 | 2813 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |||
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | ||||||||||
Проживание | ||||||||||
Взрослый, основное место | 3438 | 3438 | 4688 | 4688 | 4688 | 3438 | 3438 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |||
Стандартный Улучшенный 2-местный | ||||||||||
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол) | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2538 | 2675 | 3063 | 3825 | 3063 | 2675 | 2538 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2030 | 2140 | 2450 | 3060 | 2450 | 2140 | 2030 | |||
Взрослый, доп. место | 1776 | 1873 | 2144 | 2678 | 2144 | 1873 | 1776 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 1776 | 1873 | 2144 | 2678 | 2144 | 1873 | 1776 | |||
Проживание,3 разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2838 | 2988 | 3413 | 4250 | 3413 | 2988 | 2838 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2270 | 2390 | 2730 | 3400 | 2730 | 2390 | 2270 | |||
Взрослый, доп. место | 1986 | 2091 | 2389 | 2975 | 2389 | 2091 | 1986 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 1986 | 2091 | 2389 | 2975 | 2389 | 2091 | 1986 | |||
Стандартный 2-местный 2-комнатный | ||||||||||
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол) | ||||||||||
Взрослый, основное место | 2813 | 3050 | 3438 | 4225 | 3438 | 3050 | 2813 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2250 | 2440 | 2750 | 3380 | 2750 | 2440 | 2250 | |||
Взрослый, доп. место | 1969 | 2135 | 2406 | 2958 | 2406 | 2135 | 1969 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 1969 | 2135 | 2406 | 2958 | 2406 | 2135 | 1969 | |||
Проживание,3 разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взрослый, основное место | 3138 | 3400 | 3825 | 4688 | 3825 | 3400 | 3138 | |||
ребенок до 14 лет, ,осн место | 2510 | 2720 | 3060 | 3750 | 3060 | 2720 | 2510 | |||
Взрослый, доп. место | 2196 | 2380 | 2678 | 3281 | 2678 | 2380 | 2196 | |||
ребенок до 14 лет, доп. место | 2196 | 2380 | 2678 | 3281 | 2678 | 2380 | 2196 | |||
! | для категории номера "Апартаменты" стоимость питания составит - 900 руб. сутки/чел. | |||||||||
Дополнительное место: | ||||||||||
— | на основное место детей с 0 до 14 лет скидка - 20% | |||||||||
— | на дополнительное место взрослые и дети скидка - 30% | |||||||||
— | до 3-х лет без предоставления места принимаются бесплатно | |||||||||
— | с 3-х до 5-ти лет могут размещаться без предоставления дополнительного места с оплатой питания – 650 руб. в сутки в кассу пансионата | |||||||||
ПЛАТНО: | ||||||||||
— | Бассейн с элементами аквапарка: горки: за доп. плату (1 смена: с 10:00 до 13:00- 400 руб., 2 смена: с 14:00 до 18:00- 500 руб.- дети до 3 лет в сопровождении родителей - бесплатно) | |||||||||
— | На стойке регистрации: сейфовые ячейки: (платно 50 руб.в сутки) | |||||||||
оздоровительные услуги в медицинском центре, расположенном на территории пансионата (заказ и оплата услуг производится на месте только по прибытию в пансионат) | ||||||||||
— | парковка автомобиля (300 руб./сутки) | |||||||||
— | детская кроватка (300 руб./сутки) | |||||||||
— | бар, конференц-зал |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)